每15分钟更新一次
| 单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 资格待审核 | 照片待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三沙市国有企业 | 0 | 720 | 580 | 88 | 3 | 1 | 51 | 512 | |
| 三沙市农垦投资发展有限公司 | 0 | 335 | 277 | 33 | 1 | 0 | 25 | 244 | |
| 综合管理办公室职员 401 | 0 | 112 | 93 | 9 | 0 | 0 | 10 | 82 | |
| 工程项目部职员 402 | 0 | 62 | 55 | 4 | 0 | 0 | 3 | 46 | |
| 市场营销部职员 403 | 0 | 45 | 35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 31 | |
| 计财部职员 404 | 0 | 75 | 60 | 11 | 1 | 0 | 4 | 54 | |
| 市场营销部职员 405 | 0 | 41 | 34 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31 | |
| 三沙市梦龙交通投资有限公司 | 0 | 109 | 94 | 8 | 0 | 0 | 7 | 85 | |
| 项目管理部职员 301 | 0 | 33 | 24 | 6 | 0 | 0 | 3 | 22 | |
| 财务部职员 302 | 0 | 76 | 70 | 2 | 0 | 0 | 4 | 63 | |
| 三沙市梦龙旅游投资开发有限公司 | 0 | 195 | 153 | 30 | 1 | 1 | 11 | 132 | |
| 市场运营部职员 201 | 0 | 111 | 92 | 18 | 0 | 0 | 1 | 82 | |
| 综合管理办公室职员 202 | 0 | 58 | 38 | 10 | 1 | 1 | 9 | 32 | |
| 计财部职员 203 | 0 | 26 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| 三沙市国有资产投资经营有限公司 | 0 | 81 | 56 | 17 | 1 | 0 | 8 | 51 | |
| 工程项目部职员 101 | 0 | 81 | 56 | 17 | 1 | 0 | 8 | 51 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 考试报名 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技
平台首页