每15分钟更新一次
| 单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三亚市公安局 | 116 | 399 | 284 | 68 | 2 | 45 | 33 | |
| 市监委留置中心勤务辅警 001 | 58 | 102 | 76 | 12 | 1 | 13 | 0 | |
| 市监委留置中心勤务辅警 002 | 3 | 158 | 109 | 33 | 0 | 16 | 0 | |
| 交警支队基层大队勤务辅警 003 | 14 | 61 | 45 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 巡特警反恐大队勤务辅警 008 | 4 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 三亚市公安局蕉城分局 | 37 | 64 | 43 | 13 | 1 | 7 | 33 | |
| 区监委留置中心勤务辅警 004 | 34 | 46 | 33 | 9 | 0 | 4 | 25 | |
| 七都派出所勤务辅警 005 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 八都派出所勤务辅警 006 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 飞鸾派出所勤务辅警 007 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 考试报名 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技
平台首页