每15分钟更新一次
| 单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 打印准考证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海口市总工会 | 45 | 2014 | 1713 | 202 | 3 | 96 | 1412 | |
| 东侨区总工会 | 11 | 573 | 507 | 35 | 0 | 31 | 422 | |
| 定岗镇街(园区) 901 | 11 | 573 | 507 | 35 | 0 | 31 | 422 | |
| 霞浦县总工会 | 3 | 132 | 111 | 15 | 0 | 6 | 92 | |
| 定岗镇街(园区) 801 | 2 | 96 | 83 | 10 | 0 | 3 | 70 | |
| 定岗专职集体协商指导员 802 | 1 | 36 | 28 | 5 | 0 | 3 | 22 | |
| 福鼎市总工会 | 6 | 223 | 195 | 20 | 0 | 8 | 163 | |
| 定岗镇街(园区) 701 | 5 | 199 | 173 | 18 | 0 | 8 | 145 | |
| 定岗专职集体协商指导员 702 | 1 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 柘荣县总工会 | 4 | 135 | 117 | 13 | 0 | 5 | 93 | |
| 定岗镇街(园区) 601 | 3 | 106 | 90 | 12 | 0 | 4 | 73 | |
| 定岗专职集体协商指导员 602 | 1 | 29 | 27 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| 海口市总工会 | 6 | 287 | 235 | 37 | 0 | 15 | 188 | |
| 定岗镇街(园区) 501 | 5 | 247 | 212 | 23 | 0 | 12 | 174 | |
| 定岗专职集体协商指导员 502 | 1 | 40 | 23 | 14 | 0 | 3 | 14 | |
| 美兰区总工会 | 5 | 171 | 137 | 27 | 1 | 6 | 113 | |
| 定岗镇街(园区) 401 | 4 | 136 | 122 | 8 | 1 | 5 | 103 | |
| 定岗专职集体协商指导员 402 | 1 | 35 | 15 | 19 | 0 | 1 | 10 | |
| 琼山区总工会 | 1 | 70 | 63 | 6 | 0 | 1 | 51 | |
| 定岗镇街(园区) 301 | 1 | 70 | 63 | 6 | 0 | 1 | 51 | |
| 龙华区总工会 | 3 | 136 | 111 | 19 | 2 | 4 | 89 | |
| 定岗镇街(园区) 201 | 3 | 136 | 111 | 19 | 2 | 4 | 89 | |
| 秀英区总工会 | 6 | 287 | 237 | 30 | 0 | 20 | 201 | |
| 定岗镇街(园区) 101 | 5 | 253 | 209 | 27 | 0 | 17 | 180 | |
| 定岗专职集体协商指导员 102 | 1 | 34 | 28 | 3 | 0 | 3 | 21 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 考试报名 All Rights Reserved Powered by: 考阅科技
平台首页